电子音乐类型分类总表
1035 字
5 分钟
电子音乐类型分类总表
1. House(浩室音乐)
| 子类 | 核心特征 | 代表艺人/作品 |
|---|---|---|
| Progressive House(渐进浩室) | 渐进旋律、宏大结构,注重情感叙事(BPM 122-128) | Nevada |
| Future House(未来浩室) | UK Garage 节奏+跳跃贝斯,BPM 126-128 | Scared to Be Lonely |
| ├── Future Bounce(未来弹跳) | 融合 Bounce 的弹跳节奏与 Future House 旋律 | Observation, Back To You - Hilefex |
| ├── Kawaii House(萌系浩室) | 日系萌系音效,House 的 4/4 拍(BPM 126-128) | _ |
| Electro House(电音浩室) | 尖锐合成器、高能量 Drop,BPM 128-132 | Animals - Martin Garrix |
| ├── Complextro(错综电气) | 复杂音色切换、高频轰炸,受 Chiptune 影响 | FlavorScape! |
| ├── Big Room(大房间浩室) | 简单重复的 Drop、适合大型音乐节 | _ |
| Bass House(贝斯浩室) | 低频主导,融合 Dubstep/Bass Music 元素 | _ |
| Bounce(弹跳浩室) | 弹跳感切分贝斯,高频能量,BPM 128-138 | _ |
| ├── Melbourne Bounce(墨尔本弹跳) | 澳大利亚风格,Off-beat 贝斯 | _ |
| ├── Dutch Bounce(荷兰弹跳) | 荷兰硬派,尖锐合成器与密集鼓组 | _ |
| Deep House(深邃浩室) | 深邃氛围、爵士和弦、灵魂人声,BPM 120-125 | Hold On - Fadi |
| Tech House(科技浩室) | 科技感音色、极简节奏,融合 Techno 的工业感 | _ |
2. Bass Music(贝斯音乐)
| 子类 | 核心特征 | 代表艺人/作品 |
|---|---|---|
| Future Bass(未来贝斯) | 情感化旋律,锯齿波 Lead | Into You, Chrono, Wraith |
| ├── Kawaii Bass(萌系贝斯) | 高频主导的可爱音效,甜美旋律,Future Bass 的 Halftime 结构(BPM 80-100) | 内向都是作曲家, Lucky Candy Star |
| Dubstep(回响贝斯) | Wobble Bass、Halftime 节奏(BPM 140) | Deep Blue, Back To U - WilliamBlack |
| ├── Brostep(激进回响) | 激进音色,高频冲击 | _ |
| ├── Riddim(雷鬼回响) | 重复性贝斯节奏,地下场景 | _ |
| Drum & Bass(鼓打贝斯) | 高速碎拍(BPM 160-180),复杂鼓组 | _ |
| Trap(陷阱音乐) | 808 鼓机、说唱人声,BPM 70-100 | _ |
3. Trance(迷幻音乐)
代表作品:Xanadu
| 子类 | 核心特征 |
|---|---|
| Uplifting Trance(上升出神) | 史诗旋律,上升式能量(BPM 136-140) |
| Psytrance(迷幻出神) | 迷幻高频,快速节奏(BPM 140-150) |
4. Phonk(放克音乐)
| 子类 | 核心特征 | 代表艺人/作品 |
|---|---|---|
| Drift Phonk(漂移系 / 主流基底) | 有 swing / 连续 | SLAY! - Eternxlkz, Sea Of Problems - Glichery |
| Brazilian Phonk(巴西系 / 节奏文化导向) | Funk Carioca 语法 | Montagem Miau - Lenar, Montagem Nada, PASSO BEM SOLTO |
| Krush / Krushfunk(冲压系 / 功能导向) | 直线下砸 | †KRUSHDAFIGHT!† - N2UtheHartlocker, KRUSH BANDICOOT |
| Classic / OG Phonk(历史背景,不作为主流) | Hip-hop / lo-fi | _ |
在 2020 年代,「Phonk」一词被一种名为「Drift Phonk」的快节奏、大量使用牛铃的电子音乐子流派所挪用。因此,为了将其与在 TikTok 上爆红的潮流区分开来,最初的风格通常被追溯性地称为「OG Phonk」或「Rare Phonk」。
到 2023 年,「Phonk」一词的含义进一步被「巴西 Phonk」潮流所稀释。这种风格起源于 Funk Mandelão(或称「Bruxaria」),是 Baile Funk 的一个独特子流派,以激烈的失真贝斯和重复的人声切片为特征。虽然这些曲目在节奏结构和文化脉络上与孟菲斯说唱截然不同,但由于都带有 Phonk 的低保真失真效果,加之曲风本身会随传播和认定不断演变,如今这一流派已被广泛归类为 Phonk 的一个分支 —— 歌名中出现的「Funk」字样,标注的正是其 Funk Mandelão 的血统来源,而非否认其现属 Phonk 谱系。「Phonk」这个标签的普及,很大程度上是为了在 Spotify 和 TikTok 等平台上进行算法优化,利用了这个词已有的流行度。引自fandom wiki
5. 其他重要分支
| 大类 | 子类 | 核心特征 | 代表艺人/作品 |
|---|---|---|---|
| Hardcore | Hardstyle(反拍底鼓) | 硬核能量,BPM 150-160 | Headhunterz《Dragonborn》, Wildstylez《Lose My Mind》 |
| ├── | Happy Hardcore(童声采样+高速节奏) | 欢快旋律,BPM 170-180 | Darren Styles《Us Against The World》, S3RL《Pretty Rave Girl》 |
| Techno(科技音乐) | Detroit Techno | 原始机械感,灵魂律动(BPM 120-130) | Juan Atkins《Clear》, Jeff Mills《The Bells》 |
| ├── | Minimal Techno(极简循环,空间感) | 重复性音序,空灵氛围 | Richie Hawtin《Spastik》, Maceo Plex《Conjure Dreams》 |
| ├── | Acid Techno | TB-303 酸性音色,BPM 130-140 | Chris Liberator《Acid Bath》, Regal《Raw》 |
| Experimental | Glitch(故障音效) | 数字破碎感,非线性节奏 | Aphex Twin《Windowlicker》, Flying Lotus《Do The Astral Plane》 |
| ├── | IDM(智能舞曲) | 复杂编程,反舞曲结构 | Autechre《Bike》, Boards of Canada《Roygbiv》 |
| Ambient(氛围音乐) | 无明确节奏,氛围铺底 | 冥想式声景,自然采样 | Brian Eno《Music for Airports》, Tycho《Awake》 |
相关文章智能推荐
1
UVR 5.6.1 beta Roformer 模型测试
musicUVR 5.6.1 beta Roformer 模型测试
2
逆向网易云音乐 NCAE 音效格式
misc以迷幻电音.ncae 为例,拆解网易云音乐私有音效格式 NCAE 的文件结构、密钥混淆、RC4 变体流密码与 zlib 解压,并解读解密后的 EQ 与 shelf 参数。
3
OBS + NVENC 录制参数全解析
graphics从 I/P/B 帧与 GOP、量化与码率控制、NVENC 预设与多次编码,到 HEVC 的 CTU 与 Main10,把 OBS 录制设置里十几个参数背后的原理一次讲透,基于 OBS 32.1.2 版本
4
VSCode C++ 单文件编译调试配置
coding用 g++/gdb 在 VSCode 里一键编译调试单个 C++ 文件,ACM 刷题向。
5
Python 笔记
codingPython 基础语法、字符串格式化 f-string、逻辑运算技巧、竞赛常用写法与图标生成的速查笔记。
随机文章随机推荐














