常见特殊 IP 段梳理
456 字
2 分钟
常见特殊 IP 段梳理
| 地址段 (CIDR) | 范围 | 地址数 | 作用域 | 参考 | 用途说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0/8 | 0.0.0.0 ~ 0.255.255.255 | 16,777,216 | 软件 | RFC 1122 | 未指定地址,0.0.0.0 表示本机所有接口,常见于监听绑定;作为路由目的地时表示默认路由 |
| 10.0.0.0/8 | 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 | 16,777,216 | 专用网络 | RFC 1918 | 私有地址,大型企业内网和数据中心常用 |
| 100.64.0.0/10 | 100.64.0.0 ~ 100.127.255.255 | 4,194,304 | 专用网络 | RFC 6598 | 运营商级 NAT(CGNAT)专用,家用宽带用户常处于此层 NAT 之后;Tailscale 等也借用此段 |
| 127.0.0.0/8 | 127.0.0.0 ~ 127.255.255.255 | 16,777,216 | 本地回环 | RFC 1122 | 回环地址,流量不出网卡由内核直接处理,127.0.0.1 最常用 |
| 169.254.0.0/16 | 169.254.0.0 ~ 169.254.255.255 | 65,536 | 子网 | RFC 3927 | 链路本地地址,DHCP 失败时自动分配(APIPA);云平台元数据服务常用 169.254.169.254 |
| 172.16.0.0/12 | 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 | 1,048,576 | 专用网络 | RFC 1918 | 私有地址;Docker 默认网桥默认使用 172.17.0.0/16 |
| 192.0.0.0/24 | 192.0.0.0 ~ 192.0.0.255 | 256 | 专用网络 | RFC 6890 | IETF 协议分配保留;/29 用于 DS-Lite,192.0.0.8/32 用于 DNS64 检测 |
| 192.0.2.0/24 | 192.0.2.0 ~ 192.0.2.255 | 256 | 文档 | RFC 5737 | 文档示例专用(TEST-NET-1),不可路由 |
| 192.88.99.0/24 | 192.88.99.0 ~ 192.88.99.255 | 256 | Internet | RFC 7526 | 原 IPv6 6to4 中继任播地址,已废弃 |
| 192.168.0.0/16 | 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 | 65,536 | 专用网络 | RFC 1918 | 私有地址,家用路由器最常见段 |
| 198.18.0.0/15 | 198.18.0.0 ~ 198.19.255.255 | 131,072 | 专用网络 | RFC 2544 | 网络性能基准测试专用,不应出现在实际流量中 |
| 198.51.100.0/24 | 198.51.100.0 ~ 198.51.100.255 | 256 | 文档 | RFC 5737 | 文档示例专用(TEST-NET-2),不可路由 |
| 203.0.113.0/24 | 203.0.113.0 ~ 203.0.113.255 | 256 | 文档 | RFC 5737 | 文档示例专用(TEST-NET-3),不可路由 |
| 224.0.0.0/4 | 224.0.0.0 ~ 239.255.255.255 | 268,435,456 | Internet | RFC 5771 | 组播地址(Multicast);224.0.0.0/24 链路本地不跨路由,239.0.0.0/8 管理域组播 |
| 233.252.0.0/24 | 233.252.0.0 ~ 233.252.0.255 | 256 | 文档 | RFC 5771 | 组播文档示例专用(MCAST-TEST-NET),不可路由(属于上方组播段内的子段) |
| 240.0.0.0/4 | 240.0.0.0 ~ 255.255.255.254 | 268,435,455 | Internet | RFC 1112 | 保留实验用(原 Class E),现有设备普遍丢弃,实际不可用 |
| 255.255.255.255/32 | 255.255.255.255 | 1 | 子网 | RFC 919 | 受限广播地址,不被路由器转发;常见于 DHCP Discover 阶段 |
文章分享
如果这篇文章对你有帮助,欢迎分享给更多人!














